| Disciplinas do 1º Semestre |
| 1696 | RECREACAO E LAZER | 40 horas | |||||||
| 5729 | LEITURA E PRODUCAO TEXTUAL | 60 horas | |||||||
| 5730 | FUNDAMENTOS E TEORIAS DA EDUCACAO FISICA | 40 horas | |||||||
| 5764 | DANCA | 40 horas | |||||||
| 1978 | HISTORIA DA EDUCACAO FISICA | 40 horas | |||||||
| 4196 | ANATOMIA HUMANA APLICADA A EDUCACAO FISICA | 80 horas | |||||||
| Disciplinas do 2º Semestre |
| 1982 | DESENVOLVIMENTO HUMANO | 40 horas | |||||||
| 5731 | CIENCIAS SOCIAIS | 60 horas | |||||||
| 5732 | DIDATICA | 80 horas | |||||||
| 5733 | ATLETISMO | 80 horas | |||||||
| 1660 | FISIOLOGIA HUMANA | 80 horas | |||||||
| 5734 | LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS | 80 horas | |||||||
| Disciplinas do 3º Semestre |
| 5735 | APRENDIZAGEM MOTORA | 80 horas | |||||||
| 5736 | FUNDAMENTOS PEDAGOGICOS DO JOGO | 40 horas | |||||||
| 1723 | FISIOLOGIA DO EXERCICIO | 80 horas | |||||||
| 5737 | PSICOLOGIA | 60 horas | |||||||
| 5765 | CINESIOLOGIA | 40 horas | |||||||
| 5738 | VOLEIBOL | 80 horas | |||||||
| Disciplinas do 4º Semestre |
| 5739 | MEDIDAS E AVALIACAO EM EDUCACAO FISICA | 80 horas | |||||||
| 5740 | SAUDE E PRIMEIROS SOCORROS | 40 horas | |||||||
| 5741 | LEGISLACAO E ETICA PROFISSIONAL | 40 horas | |||||||
| 5742 | METODOLOGIA CIENTIFICA | 60 horas | |||||||
| 5743 | FUTEBOL E FUTSAL | 80 horas | |||||||
| 5744 | PESQUISA E PRATICA NA EDUCACAO INFANTIL | 100 horas | |||||||
| Disciplinas do 5º Semestre |
| 5745 | POLITICAS PUBLICAS E GESTAO EDUCACIONAL | 40 horas | |||||||
| 5747 | GINASTICA ESCOLAR | 80 horas | |||||||
| 5748 | BASQUETE | 80 horas | |||||||
| 5749 | PESQUISA E PRATICA NO ENSINO FUNDAMENTAL I | 100 horas | |||||||
| 5750 | ESTAGIO SUPERVISIONADO EM EDUCACAO INFANTIL | 100 horas | |||||||
| Disciplinas do 6º Semestre |
| 5751 | NATACAO | 80 horas | |||||||
| 5752 | EDUCACAO FISICA INCLUSIVA | 40 horas | |||||||
| 5753 | PESQUISA E PRATICA NO ENSINO FUNDAMENTAL II | 100 horas | |||||||
| 5754 | HANDEBOL | 80 horas | |||||||
| 5755 | ESTAGIO SUPERVISIONADO NO ENSINO FUNDAMENTAL I | 100 horas | |||||||
| Disciplinas do 7º Semestre |
| 5756 | LUTAS | 40 horas | |||||||
| 4204 | ADMINISTRACAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS EM EDUCACAO FISICA | 40 horas | |||||||
| 5757 | PESQUISA CIENTIFICA I | 40 horas | |||||||
| 5758 | PESQUISA E PRATICA NO ENSINO MEDIO | 100 horas | |||||||
| 5759 | ESTAGIO SUPERVISIONADO NO ENSINO FUNDAMENTAL II | 100 horas | |||||||
| 5746 | APTIDAO FISICA NA ESCOLA | 80 horas | |||||||
| Disciplinas do 8º Semestre |
| 5760 | TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO NA EDUCACAO | 40 horas | |||||||
| 4284 | NUTRICAO APLICADA A EDUCACAO FISICA E ESPORTES | 40 horas | |||||||
| 5761 | DIVERSIDADE CULTURAL E SOCIEDADE BRASILEIRA | 80 horas | |||||||
| 5762 | PESQUISA CIENTIFICA II | 40 horas | |||||||
| 5763 | ESTAGIO SUPERVISIONADO NO ENSINO MEDIO | 100 horas | |||||||
| Atividades Complementares | 60 horas | |||||||
| Carga Horaria Total | 3060 horas | |||||||