| Disciplinas do 1º Semestre |
| 1982 | DESENVOLVIMENTO HUMANO | 40 horas | |||||||
| 5731 | CIENCIAS SOCIAIS | 60 horas | |||||||
| 4082 | CITOLOGIA | 40 horas | |||||||
| 4196 | ANATOMIA HUMANA APLICADA A EDUCACAO FISICA | 80 horas | |||||||
| 5768 | BIOQUIMICA | 40 horas | |||||||
| 1013 | HISTOLOGIA | 40 horas | |||||||
| 5846 | FISIOLOGIA HUMANA | 80 horas | |||||||
| Disciplinas do 2º Semestre |
| 5854 | FISIOLOGIA DO EXERCICIO | 80 horas | |||||||
| 5785 | APRENDIZAGEM MOTORA | 40 horas | |||||||
| 5737 | PSICOLOGIA | 60 horas | |||||||
| 5765 | CINESIOLOGIA | 40 horas | |||||||
| 2042 | TREINAMENTO DESPORTIVO | 80 horas | |||||||
| 5738 | VOLEIBOL | 80 horas | |||||||
| Disciplinas do 3º Semestre |
| 5739 | MEDIDAS E AVALIACAO EM EDUCACAO FISICA | 80 horas | |||||||
| 5740 | SAUDE E PRIMEIROS SOCORROS | 40 horas | |||||||
| 5741 | LEGISLACAO E ETICA PROFISSIONAL | 40 horas | |||||||
| 5743 | FUTEBOL E FUTSAL | 80 horas | |||||||
| 1988 | BIOMECANICA | 40 horas | |||||||
| 0001 | METODOLOGIA CIENTIFICA | 60 horas | |||||||
| Disciplinas do 4º Semestre |
| 1696 | RECREACAO E LAZER | 40 horas | |||||||
| 5729 | LEITURA E PRODUCAO TEXTUAL | 60 horas | |||||||
| 5766 | SAUDE PUBLICA | 40 horas | |||||||
| 5764 | DANCA | 40 horas | |||||||
| 1978 | HISTORIA DA EDUCACAO FISICA | 40 horas | |||||||
| 5733 | ATLETISMO | 80 horas | |||||||
| 5767 | INTERVENCAO PROFISSIONAL | 40 horas | |||||||
| Disciplinas do 5º Semestre |
| 5751 | NATACAO | 80 horas | |||||||
| 5775 | EDUCACAO FISICA ADAPTADA | 80 horas | |||||||
| 5754 | HANDEBOL | 80 horas | |||||||
| 5774 | ESTAGIO SUPERVISIONADO EM ACADEMIA | 100 horas | |||||||
| 5770 | PRESCRICAO DE EXERCICIO PARA GRUPOS ESPECIAIS II | 80 horas | |||||||
| Disciplinas do 6º Semestre |
| 5756 | LUTAS | 40 horas | |||||||
| 4204 | ADMINISTRACAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS EM EDUCACAO FISICA | 40 horas | |||||||
| 5757 | PESQUISA CIENTIFICA I | 40 horas | |||||||
| 5776 | ERGONOMIA E GINASTICA LABORAL | 40 horas | |||||||
| 5777 | ESTAGIO SUPERVISIONADO EM SAUDE I | 100 horas | |||||||
| 5779 | EXAMES LABORATORIAIS | 40 horas | |||||||
| 1011 | BIOESTATISTICA | 40 horas | |||||||
| 5780 | EXERCICIOS AQUATICOS | 40 horas | |||||||
| Disciplinas do 7º Semestre |
| 5781 | EXERCICIO FISICO PERSONALIZADO | 40 horas | |||||||
| 4284 | NUTRICAO APLICADA A EDUCACAO FISICA E ESPORTES | 40 horas | |||||||
| 5782 | EXERCICIO FISICO NA TERCEIRA IDADE | 40 horas | |||||||
| 5762 | PESQUISA CIENTIFICA II | 40 horas | |||||||
| 5783 | ESPORTES DE AVENTURA | 40 horas | |||||||
| 5778 | ESTAGIO SUPERVISIONADO EM SAUDE II | 100 horas | |||||||
| 5784 | TREINAMENTO RESISTIDO | 80 horas | |||||||
| Disciplinas do 8º Semestre |
| 5769 | PRESCRICAO DE EXERCICIO PARA GRUPOS ESPECIAIS I | 80 horas | |||||||
| 5771 | EPIDEMIOLOGIA | 40 horas | |||||||
| 5748 | BASQUETE | 80 horas | |||||||
| 5772 | ESTAGIO SUPERVISIONADO EM ESPORTES | 100 horas | |||||||
| 5773 | GINASTICA DE ACADEMIA | 80 horas | |||||||
| Atividades Complementares | 60 horas | |||||||
| Carga Horaria Total | 3060 horas | |||||||