| Disciplinas do 1º Semestre |
| 0001 | METODOLOGIA CIENTIFICA | 40 horas | |||||||
| 1540 | LEITURA E PRODUCAO DE TEXTO | 40 horas | |||||||
| 4448 | NUTRICAO NO PROCESSO SAUDE DOENCA | 40 horas | |||||||
| 4449 | PSICOLOGIA GERAL | 40 horas | |||||||
| 3077 | GENETICA E EMBRIOLOGIA HUMANA | 80 horas | |||||||
| 3738 | HISTORIA DA ENFERMAGEM | 40 horas | |||||||
| 0337 | SOCIOLOGIA | 40 horas | |||||||
| 1011 | BIOESTATISTICA | 40 horas | |||||||
| Disciplinas do 2º Semestre |
| 1012 | ANATOMIA HUMANA GERAL | 100 horas | |||||||
| 1013 | HISTOLOGIA | 40 horas | |||||||
| 1021 | PARASITOLOGIA | 40 horas | |||||||
| 1202 | MICROBIOLOGIA | 60 horas | |||||||
| 1243 | BIOFISICA | 40 horas | |||||||
| 1246 | IMUNOLOGIA | 40 horas | |||||||
| 4450 | SEMIOLOGIA | 40 horas | |||||||
| 4082 | CITOLOGIA | 40 horas | |||||||
| Disciplinas do 3º Semestre |
| 1027 | BIOQUIMICA | 60 horas | |||||||
| 1210 | PATOLOGIA GERAL | 80 horas | |||||||
| 3744 | FUNDAMENTACAO DO PROCESSO DE CUIDAR | 100 horas | |||||||
| 1727 | FARMACOLOGIA | 80 horas | |||||||
| 1660 | FISIOLOGIA HUMANA | 80 horas | |||||||
| Disciplinas do 4º Semestre |
| 1015 | EPIDEMIOLOGIA | 40 horas | |||||||
| 4451 | FARMACOLOGIA APLICADA A ENFERMAGEM | 40 horas | |||||||
| 3934 | POLITICAS DE SAUDE | 80 horas | |||||||
| 4106 | SAUDE DO ADULTO I | 120 horas | |||||||
| 1932 | ETICA, BIOETICA E LEGISLACAO | 40 horas | |||||||
| 4452 | SISTEMATIZACAO DA ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM | 60 horas | |||||||
| Disciplinas do 5º Semestre |
| 4108 | SAUDE DO ADULTO II | 120 horas | |||||||
| 4453 | ENFERMAGEM NA SAUDE DO RECEM NASCIDO | 80 horas | |||||||
| 3754 | PRATICAS EDUCATIVAS EM SAUDE | 40 horas | |||||||
| 4454 | CUIDADO EM DOENCAS TRANSMISSIVEIS | 100 horas | |||||||
| Disciplinas do 6º Semestre |
| 1299 | ENFERMAGEM NA SAUDE DA MULHER | 120 horas | |||||||
| 1306 | ENFERMAGEM CIRURGICA | 120 horas | |||||||
| 4178 | ENFERMAGEM EM SITUACOES CRITICAS | 80 horas | |||||||
| 4455 | ENFERMAGEM NA SAUDE DO IDOSO | 80 horas | |||||||
| Disciplinas do 7º Semestre |
| 4456 | ENFERMAGEM NA SAUDE DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 100 horas | |||||||
| 4457 | ENFERMAGEM EM SAUDE MENTAL | 100 horas | |||||||
| 4458 | ENFERMAGEM NA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | 120 horas | |||||||
| Disciplinas do 8º Semestre |
| 4459 | GESTAO EM ENFERMAGEM | 120 horas | |||||||
| 1707 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I | 40 horas | |||||||
| 1303 | SAUDE DO TRABALHADOR | 40 horas | |||||||
| 4460 | PRATICA INTEGRATIVA I | 40 horas | |||||||
| 4000 | OPTATIVA ANALISE E INTERPRETACAO DE EXAMES | 40 horas | |||||||
| Disciplinas do 9º Semestre |
| 3761 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 400 horas | |||||||
| 1570 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II | 40 horas | |||||||
| 4461 | PRATICA INTEGRATIVA II | 40 horas | |||||||
| Disciplinas do 10º Semestre |
| 3804 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 400 horas | |||||||
| 4462 | PRATICA INTEGRATIVA III | 40 horas | |||||||
| Atividades Complementares | 60 horas | |||||||
| Carga Horaria Total | 3860 horas | |||||||