| Disciplinas do 1º Semestre |
| 1540 | LEITURA E PRODUCAO DE TEXTO | 40 horas | |||||||
| 1576 | COMPORTAMENTO HUMANO E GESTAO DE PESSOAS | 40 horas | |||||||
| 0707 | ORCAMENTO EMPRESARIAL | 40 horas | |||||||
| 1678 | NUTRICAO HUMANA | 40 horas | |||||||
| 1092 | MARKETING | 40 horas | |||||||
| 2114 | TECNICAS DE GESTAO | 40 horas | |||||||
| 2112 | PLANEJAMENTO DE CARDAPIOS | 40 horas | |||||||
| 3553 | HISTORIA DA ALIMENTACAO | 40 horas | |||||||
| 3554 | CIENCIA DOS ALIMENTOS | 80 horas | |||||||
| Disciplinas do 2º Semestre |
| 3555 | CONTROLES GERENCIAIS | 40 horas | |||||||
| 4138 | COZINHA BASICA - COZINHA CLASSICA | 160 horas | |||||||
| 4139 | HIGIENE DOS ALIMENTOS | 80 horas | |||||||
| 3557 | COZINHA FRIA | 80 horas | |||||||
| 3558 | FRANCES INSTRUMENTAL | 40 horas | |||||||
| Disciplinas do 3º Semestre |
| 1812 | BEBIDAS | 40 horas | |||||||
| 2120 | CONFEITARIA | 80 horas | |||||||
| 1804 | COZINHA INTERNACIONAL | 80 horas | |||||||
| 0531 | EMPREENDEDORISMO | 40 horas | |||||||
| 2124 | PANIFICACAO | 80 horas | |||||||
| 3562 | PLANEJAMENTO E LAYOUT DE INSTALACOES | 40 horas | |||||||
| 3112 | SERVICOS EM RESTAURANTE | 40 horas | |||||||
| Disciplinas do 4º Semestre |
| 1809 | COZINHA BRASILEIRA | 80 horas | |||||||
| 3564 | COZINHA DAS AMERICAS | 80 horas | |||||||
| 3123 | ENOGASTRONOMIA | 40 horas | |||||||
| 1575 | ETICA | 40 horas | |||||||
| 0277 | EVENTOS | 40 horas | |||||||
| 3565 | TOPICOS COMPLEMENTARES DE COZINHA | 80 horas | |||||||
| 0525 | TOPICOS ESPECIAIS | 40 horas | |||||||
| Atividades Complementares | 80 horas | |||||||
| Carga Horaria Total | 1680 horas | |||||||