| Disciplinas do 1º Semestre |
| 0001 | METODOLOGIA CIENTIFICA | 40 horas | |||||||
| 1011 | BIOESTATISTICA | 40 horas | |||||||
| 1540 | LEITURA E PRODUCAO DE TEXTO | 40 horas | |||||||
| 1590 | NOCOES DE URGENC. CLINIC.E PRIM.SOCORROS | 40 horas | |||||||
| 2957 | PSICOLOGIA GERAL | 40 horas | |||||||
| 3077 | GENETICA E EMBRIOLOGIA HUMANA | 80 horas | |||||||
| 4083 | SOCIOLOGIA APLICADA A SAUDE | 40 horas | |||||||
| 4086 | INTRODUCAO A POLITICAS DE SAUDE | 40 horas | |||||||
| 4170 | DEONTOLOGIA E ETICA | 40 horas | |||||||
| Disciplinas do 2º Semestre |
| 1012 | ANATOMIA HUMANA GERAL | 80 horas | |||||||
| 1013 | HISTOLOGIA | 40 horas | |||||||
| 1027 | BIOQUIMICA | 40 horas | |||||||
| 1243 | BIOFISICA | 40 horas | |||||||
| 1246 | IMUNOLOGIA | 40 horas | |||||||
| 3094 | FUNDAMENTOS DA FISIOTERAPIA | 40 horas | |||||||
| 4082 | CITOLOGIA | 40 horas | |||||||
| 4085 | NUTRICAO HUMANA BASICA | 40 horas | |||||||
| Disciplinas do 3º Semestre |
| 1015 | EPIDEMIOLOGIA | 40 horas | |||||||
| 1660 | FISIOLOGIA HUMANA | 80 horas | |||||||
| 1727 | FARMACOLOGIA | 40 horas | |||||||
| 2071 | ANATOMIA DE SUPERFICIE E TECNICAS DE PALPACAO | 40 horas | |||||||
| 3794 | NEUROANATOMOFISIOLOGIA | 40 horas | |||||||
| 3931 | PATOLOGIA | 40 horas | |||||||
| 4084 | ANATOMIA HUMANA APLICADA | 80 horas | |||||||
| Disciplinas do 4º Semestre |
| 1666 | CINESIOLOGIA | 80 horas | |||||||
| 1988 | BIOMECANICA | 80 horas | |||||||
| 4088 | AVALIACAO CLINICA FISIOTERAPEUTICA | 80 horas | |||||||
| 5140 | FISIOLOGIA DO EXERCICIO | 80 horas | |||||||
| 5141 | FISIOTERAPIA GERAL I | 80 horas | |||||||
| Disciplinas do 5º Semestre |
| 5457 | FISIOTERAPIA GERAL II | 80 horas | |||||||
| 1730 | RECURSOS TERAPEUTICOS MANUAIS | 40 horas | |||||||
| 1733 | CINESIOTERAPIA | 80 horas | |||||||
| 1734 | ORTESE E PROTESE | 40 horas | |||||||
| 1735 | EXAMES COMPLEMENTARES | 40 horas | |||||||
| 4089 | FISIOTERAPIA AQUATICA | 80 horas | |||||||
| Disciplinas do 6º Semestre |
| 1741 | FISIOTERAPIA PNEUMOFUNCIONAL | 80 horas | |||||||
| 3933 | GESTAO EM FISIOTERAPIA | 40 horas | |||||||
| 4090 | FISIOTERAPIA GERIATRICA E GERONTOLOGIA FUNCIONAL | 80 horas | |||||||
| 4091 | FISIOTERAPIA ORTOPEDIAFUNCIONAL E TRAUMATOFUNCIONAL | 120 horas | |||||||
| 5139 | FISIOTERAPIA DERMATOFUNCIONAL | 80 horas | |||||||
| Disciplinas do 7º Semestre |
| 1743 | FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL | 80 horas | |||||||
| 4092 | FISIOTERAPIA FUNCIONAL NA UTI | 40 horas | |||||||
| 4093 | FISIOTERAPIA FUNCIONAL NA UROGINECOLOGIA E SAUDE DA MULHER | 80 horas | |||||||
| 4187 | FISIOTERAPIA BUCOMAXILOFACIAL FUNCIONAL | 40 horas | |||||||
| 4188 | FISIOTERAPIA PREVENTIVA E NAS DOENCAS OCUPACIONAIS | 40 horas | |||||||
| 5138 | FISIOTERAPIA REUMATOFUNCIONAL | 80 horas | |||||||
| Disciplinas do 8º Semestre |
| 1568 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I | 40 horas | |||||||
| 1744 | FISIOTERAPIA CARDIOFUNCIONAL | 80 horas | |||||||
| 4095 | FISIOTERAPIA PEDIATRICA FUNCIONAL | 80 horas | |||||||
| 4096 | FISIOTERAPIA DESPORTIVA FUNCIONAL | 80 horas | |||||||
| 4097 | FISIOTERAPIA NEONATOFUNCIONAL | 40 horas | |||||||
| Disciplinas do 9º Semestre |
| 1570 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II | 40 horas | |||||||
| 3350 | ESTAGIO SUPERV. EM FISIOTERAPIA HOSPITALAR | 100 horas | |||||||
| 3351 | ESTAGIO SUPERV. EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA | 100 horas | |||||||
| 4100 | ESTAGIO SUP. EM ORT., TRAUMATOLOGIA E REUMATOLOGIA | 100 horas | |||||||
| 4101 | ESTAGIO SUPERV. EM UROGINECOLOGIA E OBSTETRICIA | 100 horas | |||||||
| Disciplinas do 10º Semestre |
| 3354 | ESTAGIO SUPERV. EM NEUROLOGIA ADULTO | 100 horas | |||||||
| 4098 | ESTAGIO SUPERV. EM PEDIATRIA | 100 horas | |||||||
| 4099 | ESTAGIO SUPERV. EM GERIATRIA E SAUDE COLETIVA | 100 horas | |||||||
| 4102 | ESTAGIO SUPERVISIONADO EM UTI | 100 horas | |||||||
| Atividades Complementares | 100 horas | |||||||
| Carga Horaria Total | 3900 horas | |||||||