| Disciplinas do 1º Semestre |
| 0001 | METODOLOGIA CIENTIFICA | 40 horas | |||||||
| 1011 | BIOESTATISTICA | 40 horas | |||||||
| 2957 | PSICOLOGIA GERAL | 40 horas | |||||||
| 3077 | GENETICA E EMBRIOLOGIA HUMANA | 80 horas | |||||||
| 3934 | POLITICAS DE SAUDE | 40 horas | |||||||
| 4126 | COMPORTAMENTO E SOCIEDADE | 40 horas | |||||||
| 4181 | DEONTOLOGIA E ETICA | 40 horas | |||||||
| Disciplinas do 2º Semestre |
| 1012 | ANATOMIA HUMANA GERAL | 80 horas | |||||||
| 1013 | HISTOLOGIA | 40 horas | |||||||
| 1021 | PARASITOLOGIA | 40 horas | |||||||
| 1027 | BIOQUIMICA | 40 horas | |||||||
| 1202 | MICROBIOLOGIA | 40 horas | |||||||
| 1243 | BIOFISICA | 40 horas | |||||||
| 1246 | IMUNOLOGIA | 40 horas | |||||||
| 1752 | NUTRICAO HUMANA I | 40 horas | |||||||
| 4082 | CITOLOGIA | 40 horas | |||||||
| Disciplinas do 3º Semestre |
| 1015 | EPIDEMIOLOGIA | 40 horas | |||||||
| 1274 | BROMATOLOGIA | 40 horas | |||||||
| 1660 | FISIOLOGIA HUMANA | 80 horas | |||||||
| 1727 | FARMACOLOGIA | 40 horas | |||||||
| 1756 | NUTRICAO HUMANA II | 80 horas | |||||||
| 3931 | PATOLOGIA | 40 horas | |||||||
| 4127 | METABOLISMO E NUTRIÇÃO | 80 horas | |||||||
| Disciplinas do 4º Semestre |
| 1221 | AVALIACAO NUTRICIONAL | 80 horas | |||||||
| 1222 | EDUCACAO NUTRICIONAL | 40 horas | |||||||
| 1761 | TECNICA DIETETICA I | 80 horas | |||||||
| 4139 | HIGIENE DOS ALIMENTOS | 80 horas | |||||||
| 4271 | CULTURA ALIMENTAR E NUTRICAO | 40 horas | |||||||
| 4344 | FUNDAMENTOS DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | 80 horas | |||||||
| Disciplinas do 5º Semestre |
| 1226 | NUTRICAO NO ESPORTE | 80 horas | |||||||
| 1762 | TECNICA DIETETICA II | 80 horas | |||||||
| 2865 | FISIOPATOLOGIA E DIETOTERAPIA I | 80 horas | |||||||
| 4129 | NUTRICAO NO CURSO DA VIDA I | 80 horas | |||||||
| 4130 | GESTÃO NA PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES I | 40 horas | |||||||
| 4131 | FITOTERAPIA | 40 horas | |||||||
| Disciplinas do 6º Semestre |
| 1224 | NUTRICAO EM SAUDE PUBLICA | 80 horas | |||||||
| 1760 | NUTRICAO FUNCIONAL | 80 horas | |||||||
| 2105 | NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL | 40 horas | |||||||
| 2867 | FISIOPATOLOGIA E DIETOTERAPIA II | 80 horas | |||||||
| 4133 | GESTÃO NA PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES II | 80 horas | |||||||
| 4135 | NUTRICAO NO CURSO DA VIDA II | 40 horas | |||||||
| Disciplinas do 7º Semestre |
| 4171 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I (PRODUÇÃO) | 160 horas | |||||||
| 4172 | ESTAGIO SUPERVISIONADO EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL | 160 horas | |||||||
| 4173 | MONOGRAFIA DE CURSO I | 40 horas | |||||||
| Disciplinas do 8º Semestre |
| 4174 | MONOGRAFIA DE CURSO II | 40 horas | |||||||
| 4175 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II (CLINICA) | 160 horas | |||||||
| 4176 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III (NSP) | 160 horas | |||||||
| Atividades Complementares | 48 horas | |||||||
| Carga Horaria Total | 3088 horas | |||||||